在以下內(nèi)容里,同力重機(jī)為您總結(jié)了立磨機(jī)的一些技術(shù)參數(shù),主要包括水渣、礦渣立磨機(jī),水泥立磨機(jī)和煤立磨機(jī)。希望能夠幫到您。
立磨機(jī)規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 入磨水分 | 功率 |
ZJTL3030S | 35 | 4200~4500 | <15% | 1250 |
ZJTL3630S | 50 | 1800 | ||
ZJTL4240S | 65 | 2240 | ||
ZJTL4640S | 90 | 3150 | ||
ZJTL5040S | 120 | 4200 | ||
ZJTL5640S | 150 | 5000 |
立磨機(jī)規(guī)格 | 產(chǎn)量(t/h) | 比表面積C㎡/g | 出磨水分 | 功率 |
ZJTL3030K | 40~45 | 3300±300 | ≤0.5% | 1250 |
ZJTL3630K | 60~68 | 1800 | ||
ZJTL4240K | 80~85 | 2240 | ||
ZJTL4640K | 120 | 3150 | ||
ZJTL5040K | 160 | 4200 | ||
ZJTL5640K | 200 | 5300 |
立磨機(jī)規(guī)格 Specification | 產(chǎn)量(t/h) Output(t/h) | 細(xì)度(80um篩余) Fineness (80um SieveResidue) | 水分 Product moisture | 功率 Power (kw) |
ZJTL1720C | 16~18 | R≤8% | ≤0.5% | 250 |
ZJTL2020C | 20~23 | 355 | ||
ZJTL2220C | 30~35 | 500 | ||
ZJTL2520C | 40~45 | 710 | ||
ZJTL2820C | 55~58 | 900 | ||
ZJTL3230C | 75~78 | 1250 | ||
ZJTL3640C | 110~115 | 1800 |
上面便是浙江同力重機(jī)為您提供的一些立磨的技術(shù)參數(shù),如果您還有什么疑惑的,歡迎您隨時(shí)咨詢我們。
更多關(guān)于立式磨機(jī)的知識(shí),請(qǐng)查看浙江同力重機(jī)公司官網(wǎng):http://m.sz5590.com/
關(guān)鍵詞:立磨機(jī) 立磨機(jī)廠家 立式磨機(jī)
版權(quán)所有?:浙江同力重型機(jī)械制造有限公司 浙ICP備11047279號(hào)-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號(hào)